contributi pa
ANNO 2019
| Denominazione Ente ricevente | TEAM MARATHON S.S.D.r.l. - C.fis/P.iva 11435010019 |
| Denominazione Ente erogante | REGIONE PIEMONTE |
| Importo contributo erogato | 41.278,48 euro |
| Data erogazione | 05/08/2020 |
| Causale | Bando Grandi eventi 2019 contributo Tfast 42K |
ANNO 2021
| Denominazione Ente ricevente | TEAM MARATHON S.S.D.r.l. - C.fis/P.iva 11435010019 |
| Denominazione Ente erogante | REGIONE PIEMONTE |
| Importo contributo erogato | 40.282,46 euro |
| Data erogazione | 22/09/2022 |
| Causale | Bando Grandi eventi 2021 contributo Tfast 42K |
ANNO 2022
| Denominazione Ente ricevente | TEAM MARATHON S.S.D.r.l. - C.fis/P.iva 11435010019 |
| Denominazione Ente erogante | REGIONE PIEMONTE |
| Importo contributo erogato | 32.630€ |
| Data erogazione | 25 novembre 2024 |
| Causale | Cup J68J2200050002 Quota parte beneficiario contributo ai sensi dell’art 20 delle l r 14 2026 annualità 2022 Torino City Marathon 2022 |
ANNO 2024
| Denominazione Ente ricevente | TEAM MARATHON S.S.D.r.l. - C.fis/P.iva 11435010019 |
| Denominazione Ente erogante | REGIONE PIEMONTE |
| Importo contributo erogato | 50.000€ |
| Data erogazione | In attesa |
| Causale |









